特惠产品列表
防脱盖玻片
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
A1700-02 | 防脱盖玻片 | 材质:硼硅玻璃;颜色:透明;长×宽:20×20mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
A1700-04 | 防脱盖玻片 | 材质:硼硅玻璃;颜色:透明;长×宽:24×24mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
A1700-14 | 防脱盖玻片 | 材质:硼硅玻璃;颜色:透明;长×宽:20×20mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
A1700-16 | 防脱盖玻片 | 材质:硼硅玻璃;颜色:透明;长×宽:24×24mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
高清洁防霉盖玻片
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
S1699-01 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:18×18mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
S1699-02 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:20×20mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
S1699-03 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:22×22mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
S1699-04 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×24mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
S1699-06 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×32mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
S1699-08 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×40mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
S1699-10 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×50mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
S1699-12 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×60mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
S1699-13 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:18×18mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
S1699-14 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:20×20mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
S1699-15 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:22×22mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
S1699-16 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×24mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
S1699-18 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×32mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
S1699-20 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×40mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
S1699-22 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×50mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
S1699-24 | 高清洁防霉盖玻片 | 长×宽:24×60mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
蒙砂载玻片
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
F1467-03 | 蒙砂载玻片 | 描述:单头双面蒙砂,带书写面,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
F1467-05 | 蒙砂载玻片 | 描述:单头双面蒙砂,带书写面,抛光边,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
F1467-06 | 蒙砂载玻片 | 描述:单头单面蒙砂,四边经八面倒角处理,带书写面,抛光边,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
彩色油漆载玻片
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
C1468-01 | 彩色油漆载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面白色涂装,抛光边,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1468-02 | 彩色油漆载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面橙色涂装,抛光边,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1468-03 | 彩色油漆载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面黄色涂装,抛光边,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1468-04 | 彩色油漆载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面绿色涂装,抛光边,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1468-05 | 彩色油漆载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,抛光边,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA |
C1633-01 | 彩色油漆载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面白色涂装,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1633-02 | 彩色油漆载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面橙色涂装,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1633-03 | 彩色油漆载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面黄色涂装,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1633-04 | 彩色油漆载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面绿色涂装,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
C1633-05 | 彩色油漆载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
PLUS+ 粘附载玻片
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
P1469-01 | PLUS+ 粘附载玻片 抛光边,90°角 | 描述:单头单面白色涂装,表面经正电荷处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1469-02 | Plus+ 粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面橙色涂装,表面经正电荷处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1469-03 | Plus+ 粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面黄色涂装,表面经正电荷处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1469-04 | Plus+ 粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面绿色涂装,表面经正电荷处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1469-05 | Plus+ 粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,表面经正电荷处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1643-01 | Plus+ 粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面白色涂装,表面经正电荷处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1643-02 | Plus+ 粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面橙色涂装,表面经正电荷处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1643-03 | Plus+ 粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面黄色涂装,表面经正电荷处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1643-04 | Plus+ 粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面绿色涂装,表面经正电荷处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1643-05 | Plus+ 粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,表面经正电荷处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
多聚赖氨酸黏附载玻片
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
P1649-01 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面白色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA |
P1649-02 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面橙色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1649-03 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面黄色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1649-04 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面绿色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1649-05 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1650-02 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面橙色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1650-03 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面黄色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1650-04 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面绿色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
P1650-05 | 多聚赖氨酸黏附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,表面经多聚赖氨酸处理,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
硅烷化粘附载玻片
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
S1472-02 | 硅烷化粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面橙色涂装,表面经硅化包被,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1472-03 | 硅烷化粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面黄色涂装,表面经硅化包被,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1472-04 | 硅烷化粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面绿色涂装,表面经硅化包被,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1472-05 | 硅烷化粘附载玻片,抛光边,90°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,表面经硅化包被,抛光边,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1648-01 | 硅烷化粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面白色涂装,表面经硅化包被,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1648-02 | 硅烷化粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面橙色涂装,表面经硅化包被,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1648-03 | 硅烷化粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面黄色涂装,表面经硅化包被,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1648-04 | 硅烷化粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面绿色涂装,表面经硅化包被,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
S1648-05 | 硅烷化粘附载玻片,八面倒角,45°角 | 描述:单头单面蓝色涂装,表面经硅化包被,四边经八面倒角处理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
标签/湿度指示卡
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
C6111-W12.7mm | 低温标签,尼龙 | 材质:尼龙;颜色:白色;尺寸:12.70×31.75mm;可承受的最低温度:-196℃;描述:条形标签,适用于1.5-2.0ml冻存管;类型:卷装,每卷1000片 | 1EA |
C6111-W6.35mm | 低温标签,尼龙 | 材质:尼龙;颜色:白色;尺寸:6.35×19.05mm;可承受的最低温度:-196℃;描述:条形标签,适用于0.2ml PCR管;类型:卷装,每卷1000片 | 1EA |
C6114-W19.05mm | 低温标签,聚丙烯 | 材质:PP;颜色:白色;尺寸:Φ19.05mm;可承受的最低温度:-80℃;描述:圆点标签,适用于15-50ml冻存管;类型:卷装,每卷1000个标签 | 1EA |
C6114-W6.35mm | 低温标签,聚丙烯 | 材质:PP;颜色:白色;尺寸:6.35×19.05mm;可承受的最低温度:-80℃;描述:条形标签,适用于0.2ml PCR管;类型:卷装,每卷1000个标签 | 1EA |
C6114-W9.53mm | 低温标签,聚丙烯 | 材质:PP;颜色:白色;尺寸:Φ9.525mm;可承受的最低温度:-80℃;描述:圆点标签,适用于0.5-1.5ml冻存管;类型:卷装,每卷1000个标签 | 1EA |
C6289-18mm | 耐化学腐蚀标签 | 材质:PET;颜色:白色;厚度:0.05mm(2mil);尺寸:18×18mm;类型:卷装,每卷1000个标签 | 6EA;1EA |
C6289-22mm | 耐化学腐蚀标签 | 材质:PET;颜色:白色;厚度:0.05mm(2mil);尺寸:22×22mm;类型:卷装,每卷1000个标签 | 6EA;1EA |
H6425-01 | 三点式无钴湿度指示卡,可逆 | 类型:无二氯化钴;长×宽×厚:77×52×1mm;指示圆点直径:16mm、16mm、13mm;反应湿度(%RH):5-10-60;指示卡颜色变化:褐色变绿色 | 250EA |
H6425-02 | 三点式有钴湿度指示卡,可逆 | 类型:有二氯化钴;长×宽×厚:77×52×1mm;指示圆点直径:16mm;反应湿度(%RH):30-40-50;指示卡颜色变化:蓝色变粉红色 | 250EA |
H6425-03 | 四点式无钴湿度指示卡,可逆 | 类型:无二氯化钴;长×宽×厚:77×52×1mm;指示圆点直径:15mm;反应湿度(%RH):10-20-30-40;指示卡颜色变化:褐色变绿色 | 250EA |
H6425-04 | 四点式有钴湿度指示卡,可逆 | 类型:有二氯化钴;长×宽×厚:77×52×1mm;指示圆点直径:15mm;反应湿度(%RH):10-20-30-40;指示卡颜色变化:蓝色变粉红色 | 250EA |
H6425-05 | 六点式无钴湿度指示卡,可逆 | 类型:无二氯化钴;长×宽×厚:104×37×1mm;指示圆点直径:15mm;反应湿度(%RH):10-20-30-40-50-60;指示卡颜色变化:褐色变绿色 | 250EA |
H6425-06 | 六点式有钴湿度指示卡,可逆 | 类型:有二氯化钴;长×宽×厚:104×37×1mm;指示圆点直径:15mm;反应湿度(%RH):10-20-30-40-50-60;指示卡颜色变化:蓝色变粉红色 | 250EA |
一次性无菌针式过滤器
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
S2635-01 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:尼龙;滤孔直径:0.22μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-02 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:尼龙;滤孔直径:0.45μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-03 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:混纤膜(MCE);滤孔直径:0.20μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-04 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:混纤膜(MCE);滤孔直径:0.45μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-06 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:聚醚砜(PES);滤孔直径:0.45μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-07 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:PVDF;滤孔直径:0.22μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-08 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:PVDF;滤孔直径:0.45μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-09 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:醋酸纤维素(CA);滤孔直径:0.22μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-10 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:醋酸纤维素(CA);滤孔直径:0.45μm;滤器直径:13mm | 100EA;100EA |
S2635-11 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:疏水PTFE;滤孔直径:0.22μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2635-12 | 一次性无菌针式过滤器,13mm | 滤膜材质:疏水PTFE;滤孔直径:0.45μm;滤器直径:13mm | 100EA |
S2636-01 | 一次性无菌针式过滤器,25mm | 滤膜材质:尼龙;滤孔直径:0.22μm;滤器直径:25mm | 50EA |
S2636-02 | 一次性无菌针式过滤器,25mm | 滤膜材质:尼龙;滤孔直径:0.45μm滤器直径:25mm | 50EA;50EA |
S2636-09 | 一次性无菌针式过滤器,25mm | 滤膜材质:醋酸纤维素(CA);滤孔直径:0.22μm;滤器直径:25mm | 50EA;50EA |
S2636-10 | 一次性无菌针式过滤器,25mm | 滤膜材质:醋酸纤维素(CA);滤孔直径:0.45μm;滤器直径:25mm | 50EA;50EA |
S2636-11 | 一次性无菌针式过滤器,25mm | 滤膜材质:疏水PTFE;滤孔直径:0.22μm;滤器直径:25mm | 50EA;50EA |
丁基橡胶翻口塞
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
S6113-01 | 丁基橡胶翻口塞 | 材质:丁基橡胶:规格:24口翻边;适用的瓶口内径:13mm;适用的瓶口外径:24mm | 100EA;1000EA |
S6113-02 | 丁基橡胶翻口塞 | 材质:丁基橡胶:规格:26口翻边;适用的瓶口内径:15mm;适用的瓶口外径:26mm | 100EA;1000EA |
S6113-03 | 丁基橡胶翻口塞 | 材质:丁基橡胶:规格:28口翻边;适用的瓶口内径:17mm;适用的瓶口外径:28mm | 100EA;1000EA |
薄层层析硅胶板
货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
---|---|---|---|
T6221-01 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:25×100mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 70EA |
T6221-05 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:30×100mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 60EA |
T6221-07 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:30×100mm;型号:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 60EA |
T6221-09 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:50×100mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 40EA |
T6221-10 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:50×100mm;型号:H;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 40EA |
T6221-11 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:50×100mm;型号:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 40EA |
T6221-17 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:50×200mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
T6221-18 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:50×200mm;型号:H;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
T6221-19 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:50×200mm;型号:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
T6221-20 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:50×200mm;型号:HF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
T6221-21 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×100mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
T6221-22 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×100mm;型号:H;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
T6221-23 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×100mm;型号:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
T6221-24 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×100mm;型号:HF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
T6221-29 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×200mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
T6221-30 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×200mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
T6221-31 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×200mm;型号:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
T6221-32 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:200×200mm;型号:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
T6221-34 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:200×200mm;型号:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
T6221-56 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×100mm;型号:G;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
T6221-61 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×200mm;型号:G;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
T6221-63 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:100×200mm;型号:GF254;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
T6221-67 | 薄层层析硅胶板 | 尺寸:200×200mm;型号:GF254;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
地 址: 上海市新金桥路36号财富中心16楼 联系人: 阿博士 电 话: 400-620-6333 传 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
商家主页
相关咨询
【阿拉丁】抗体超值优惠:买三免一,不容错过! (2024-12-03T00:00 浏览数:4116)
【阿拉丁】蛋白质&抗体秋季特惠活动来袭! (2024-11-14T00:00 浏览数:6881)
【阿拉丁】细胞的营养“奶酪”——L-酪氨酸 (2024-10-14T00:00 浏览数:11876)
【阿拉丁】右旋糖酐:生物医学多功能多糖 (2024-09-12T00:00 浏览数:13779)
【阿拉丁】抗体应用和技术 (2024-09-06T00:00 浏览数:15166)
科研开学季,【阿拉丁】生物满赠礼! (2024-08-30T00:00 浏览数:15913)
【阿拉丁】BrdU染色方案 (2024-08-21T00:00 浏览数:16105)
【阿拉丁】细菌的外衣——脂多糖LPS (暂无发布时间 浏览数:19527)
【阿拉丁】三甲胺硼烷/硼烷三甲胺复合物 (暂无发布时间 浏览数:15699)
【阿拉丁】使用ICP MS结合氩气稀释(AGD)对锂盐进行元素分析 (2024-07-05T00:00 浏览数:23444)